Серия Boho идеально гармонирует с любым интерьером благодаря сменной поверхности из ткани.
Задать любые интересующие вас вопросы по кондиционерам Ballu, а так же получить персональную выгодную цену вы можете по телефону, указанному вверху сайта.
| МОДЕЛЬ В СБОРЕ | BSNI-13HN8 | ||
| Производительность | Охлаждение | Вт | 3520 |
| Обогрев | Вт | 3810 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 900 |
| Обогрев | Вт | 950 | |
| EER/COP | — | ||
| Класс энергопотребления | — | A+++/A+++ | |
| Температурный диапазон эксплуатации | Охлаждение | °С | -15 ~ +50 |
| Обогрев | °С | -15 ~ +24 | |
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | BSNI/in-13HN8 | ||
| Расход воздуха (max –> min) | м3/ч | 2200 / 700 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 21 | |
| Габаритные размеры блока | ШхГхВ | мм | 920 x 211 x 321 |
| Размеры блока в упаковке | ШхГхВ | мм | 1005 x 295 x 385 |
| Вес блока | кг | 11,3 | |
| Вес блока в упаковке | кг | 14,2 | |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | BSNI/out-13HN8 | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 53,5 | |
| Компрессор | Бренд | — | GMCC |
| Габаритные размеры блока | ШхГхВ | мм | 765 x 555 x 303 |
| Размеры блока в упаковке | ШхГхВ | мм | 887 x 337 x 610 |
| Вес блока | кг | 26,4 | |
| Вес блока в упаковке | кг | 28,8 | |
| ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ | |||
| Тип хладагента | — | R32 | |
| Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка |
м | 3 | |
| Дополнительное количество хладагента на 1м жидкостной трубы |
г/м | 20 | |
| Соединительные трубы | Жидкость | дюйм | 1/4″ |
| Газ | дюйм | 3/8″ | |
| Максимальная длина фреоновой трассы | м | 25 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ | |||
| Подключение электропитания | — | к внутреннему блоку | |
| Источник электропитания | В/ф/Гц | 220 / 1 / 50 | |
| УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ | |||
| Пульт в комплекте | Тип | — | Инфракрасный |
| Модель | — | ||
| Опциональные пульты | — | ||
| Wi-Fi | — | Нет | |
| ФИЛЬТРЫ В КОМПЛЕКТЕ | |||
| Фильтр механической очистки (фильтр-сетка) | — | Да | |
| Фильтр тонкой очистки | — | Да | |
| Ионизатор («Холодная плазма») | — | ||