| СТОИМОСТЬ УСЛУГ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | |
|---|---|
| НАСТЕННЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ (1 наружный +1 внутренний блоки) | |
| Диагностика кондиционера | 2 500 |
| ТО сплит системы (внутренний+внешний блок) < 5,5 кВт | 3 500 |
| ТО сплит системы (внутренний+внешний блок) > 5,5 кВт | 4 500 |
| ТО сплит системы c разбором внутреннеого блока (внутренний+внешний блок) < 5,5 кВт | 4 600 |
| ТО сплит системы c разбором внутреннеого блока (внутренний+внешний блок) > 5,5 кВт | 5 700 |
| ТО внутреннего блока (настенного типа) < 5,5 кВт | 1 200 |
| ТО внутреннего блока (настенного типа) > 5,5 кВт | 1 600 |
| ТО внутреннего блока c разбором внутреннеого блока (настенного типа) < 5,5 кВт | 2 300 |
| ТО внутреннего блока c разбором внутреннеого блока (настенного типа) > 5,5 кВт | 2 800 |
| Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором < 5,5 кВт | 1 800 |
| Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором > 5,5 кВт | 2 300 |
| Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом | 2 500 |
| Дополнительная чистка наружного блока, мойкой выс. давл. (при возможности выполнения таких работ) | 2 500 |
| НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ, КАССЕТНЫЕ, КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ (1 наружный +1 внутренний блоки) | |
| Диагностика кондиционера | 4 000 |
| ТО сплит системы (внутренний+внешний блок) | 4 500 |
| ТО сплит системы c разбором внутреннеого блока (внутренний+внешний блок) | 6 000 |
| ТО внутреннего блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип) | 2 000 |
| ТО внутреннего блока c разбором внутреннеого блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип) | 3 500 |
| Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором (нап-потолочный, кассетный, канальный тип) | 2 300 |
| Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом | 2 500 |
| Дополнительная чистка наружного блока, мойкой выс. давл. (при возможности выполнения таких работ) | 2 500 |
| МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ | |
| Диагностика наружного блока мульти-системы | 4 000 |
| Диагностика одной еденицы внутренних блоков | 1 100 |
| ТО наружного блока мульти-системы до 5,5 кВт | 2 500 |
| ТО наружного блока мульти-системы до 10 кВт | 3 500 |
| ТО наружного блока мульти-системы до 16 кВт | 4 500 |
| РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |
| ТО дренажного насоса | 1 000 |
| Демонтаж дренажного насоса | 1 200 |
| Ремонт дренажного насоса (демонтаж/монтаж не входит) | 1 800 |
| Регулировка настроек параметров управления и консультация по эксплуатации системы | от 700 |
| Поиск/устранение утечки (1 трасса) | от 4500 |
| Замена 1-го вальцовочного соединения | 900 |
| Опрессовка системы 1-й трассы | 3 000 |
| Работы по замене компрессора, материалы не включены | 7 000 |
| Замена пускового конденсатора ( зап.часть + замена) | от 5000 |
| Замена вентилятора наружного блока (без учета диагностики и стоимост запчасти) | от 3000 |
| Ремонт платы внутреннего/наружного блока | 10000 / 15000 |
| Замена пульта д/у | от 1000 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| Выезд монтажной бригады (1 бригада) | 2 000 |
| Выезд инженера на диагностику (2 н/ч) | 5 500 |
| Выезд МП | 1 000 |
| Выезд МП (вентиляция и объекты с большим кол-вом оборудования установленного сторонними организация | от 2000 |
| Выезд монтажной бригады / инженера / МП за МКАД, км | 40 |

